財政
令和元年11月20日公表 | PDF(304KB) |
令和元年5月21日公表 | PDF(380KB) |
平成30年11月16日公表 | PDF(130KB) |
平成30年5月14日公表 | PDF(117KB) |
平成29年11月13日公表 | PDF(101KB) |
平成29年5月17日公表 | PDF(108KB) |
平成28年11月21日公表 | PDF(222KB) |
平成28年5月11日公表 | PDF(267KB) |
平成27年11月24日公表 | PDF(223KB) |
平成27年5月1日公表 | PDF(267KB) |
平成26年11月21日公表 | PDF(280KB) |
平成26年5月1日公表 | PDF(270KB) |
平成25年11月22日公表 | PDF(281KB) |
平成25年5月10日公表 | PDF(269KB) |
平成24年11月27日公表 | PDF(282KB) |
平成24年5月16日公表 | PDF(268KB) |
平成23年11月28日公表 | PDF(278KB) |
平成23年5月27日公表 | PDF(39KB) |
平成22年11月29日公表 | PDF(548KB) |
平成22年5月28日公表 | PDF(248KB) |
平成21年11月25日公表 | PDF(346KB) |
平成21年5月19日公表 | PDF(248KB) |
平成20年10月30日公表 | PDF(167KB) |
平成20年5月29日公表 | PDF(13KB) |
平成19年11月27日公表 | PDF(9KB) |
平成19年5月31日公表 | PDF(5KB) |
・令和2年度一般会計 | |
令和2年度一般会計補正予算(第2号) | PDF(104KB) |
令和2年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(107KB) |
令和2年度一般会計当初予算 | PDF(221KB) |
・令和2年度特別会計 | |
令和2年度特別会計補正予算(第3号) | PDF(131KB) |
令和2年度特別会計補正予算(第2号) | PDF(131KB) |
令和2年度特別会計補正予算(第1号) | PDF(108KB) |
令和2年度特別会計当初予算 | PDF(221KB) |
・令和元年度(平成31年度)一般会計 | |
令和元年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(95KB) |
平成31年度一般会計当初予算 | PDF(237KB) |
・令和元年度(平成31年度)特別会計 | |
令和元年度特別会計補正予算(第2号) | PDF(118KB) |
令和元年度特別会計補正予算(第1号) | PDF(97KB) |
平成31年度特別会計当初予算 | PDF(247KB) |
・平成30年度一般会計 | |
平成30年度一般会計補正予算(第2号) | PDF(95KB) |
平成30年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(48KB) |
平成30年度一般会計当初予算 | PDF(160KB) |
・平成30年度特別会計 | |
平成30年度特別会計補正予算(第2号) | PDF(97KB) |
平成30年度特別会計補正予算(第1号) | PDF(50KB) |
平成30年度特別会計当初予算 | PDF(158KB) |
・平成29年度一般会計 | |
平成29年度一般会計補正予算(第2号) | PDF(63KB) |
平成29年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(29KB) |
平成29年度一般会計当初予算 | PDF(160KB) |
・平成29年度特別会計 | |
平成29年度特別会計補正予算(第2号) | PDF(101KB) |
平成29年度特別会計補正予算(第1号) | PDF(31KB) |
平成29年度特別会計当初予算 | PDF(127KB) |
・平成28年度一般会計 | |
平成28年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(53KB) |
平成28年度一般会計当初予算 | PDF(122KB) |
・平成28年度特別会計 | |
平成28年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(54KB) |
平成28年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(56KB) |
平成28年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(127KB) |
・平成27年度一般会計 | |
平成27年度一般会計補正予算(第2号) | PDF(54KB) |
平成27年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(51KB) |
平成27年度一般会計当初予算 | PDF(155KB) |
・平成27年度特別会計 | |
平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | PDF(57KB) |
平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(55KB) |
平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(54KB) |
平成27年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(166KB) |
・平成26年度特別会計 | |
平成26年度一般会計補正予算(第2号) | PDF(82KB) |
平成26年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(52KB) |
平成26年度一般会計当初予算 | PDF(120KB) |
・平成26年度特別会計 | |
平成26年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | PDF(97KB) |
平成26年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(55KB) |
平成26年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(58KB) |
平成26年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(165KB) |
・平成25年度一般会計 | |
平成25年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(104KB) |
平成25年度一般会計当初予算 | PDF(174KB) |
・平成25年度特別会計 | |
平成25年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | PDF(55KB) |
平成25年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(111KB) |
平成25年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(107KB) |
平成25年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(194KB) |
・平成24年度一般会計 | |
平成24年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(102KB) |
平成24年度一般会計当初予算 | PDF(111KB) |
・平成24年度特別会計 | |
平成24年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | PDF(110KB) |
平成24年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(110KB) |
平成24年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(107KB) |
平成24年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(129KB) |
・平成23年度一般会計 | |
平成23年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(101KB) |
平成23年度一般会計当初予算 | PDF(69KB) |
・平成23年度特別会計 | |
平成23年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | PDF(110KB) |
平成23年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(104KB) |
平成23年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(60KB) |
平成23年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(86KB) |
・平成22年度一般会計 | |
平成22年度一般会計補正予算(第2号) | PDF(60KB) |
平成22年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(69KB) |
平成22年度一般会計当初予算 | PDF(69KB) |
・平成22年度特別会計 | |
平成22年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | PDF(73KB) |
平成22年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(69KB) |
平成22年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(61KB) |
平成22年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(86KB) |
・平成21年度一般会計 | |
平成21年度一般会計補正予算(第2号) | PDF(61KB) |
平成21年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(62KB) |
平成21年度一般会計当初予算 | PDF(74KB) |
・平成21年度特別会計 | |
平成21年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号) | PDF(65KB) |
平成21年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | PDF(69KB) |
平成21年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(68KB) |
平成21年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(60KB) |
平成21年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(85KB) |
・平成20年度一般会計 | |
平成20年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(61KB) |
平成20年度一般会計当初予算 | PDF(107KB) |
・平成20年度特別会計 | |
平成20年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | PDF(60KB) |
平成20年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) | PDF(69KB) |
平成20年度後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) | PDF(62KB) |
平成20年度後期高齢者医療特別会計当初予算 | PDF(96KB) |
・平成19年度一般会計 | |
平成19年度一般会計補正予算(第2号) | PDF(59KB) |
平成19年度一般会計補正予算(第1号) | PDF(61KB) |
平成19年度一般会計当初予算 | PDF(10KB) |
・平成18年度一般会計 | |
平成18年度一般会計当初予算 | PDF(8KB) |
令和元年度決算 | PDF(136KB) |
令和元年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(942KB) |
平成30年度決算 | PDF(137KB) |
平成30年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(919KB) |
平成29年度決算 | PDF(177KB) |
平成29年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(842KB) |
平成28年度決算 | PDF(138KB) |
平成28年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(586KB) |
平成27年度決算 | PDF(145KB) |
平成27年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(1.08MB) |
平成26年度決算 | PDF(162KB) |
平成26年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(1.08MB) |
平成25年度決算 | PDF(455KB) |
平成25年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(1.08MB) |
平成24年度決算 | PDF(443KB) |
平成24年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(1.09MB) |
平成23年度決算 | PDF(306KB) |
平成23年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(1.08MB) |
平成22年度決算 | PDF(1.77MB) |
平成22年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(602KB) |
平成21年度決算 | PDF(1.14MB) |
平成21年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(348KB) |
平成20年度決算 | PDF(1.05MB) |
平成20年度決算に係る主要施策の成果説明書 | PDF(226KB) |
平成19年度決算 | PDF(105KB) |
平成18年度決算 | PDF(104KB) |
・平成30年度 財務書類 | PDF(392KB) |
・平成29年度 財務書類 | PDF(340KB) |
・平成28年度 財務書類 | PDF(152KB) |
・平成22年度上半期 | PDF(14MB) |
・平成21年度下半期 | PDF(9MB) |
・平成21年度通年 | PDF(9MB) |
人事・給与
令和元年度の状況 | PDF(422KB) |
平成30年度の状況 | PDF(415KB) |
平成29年度の状況 | PDF(434KB) |
平成28年度の状況 | PDF(405KB) |
平成27年度の状況 | PDF(401KB) |
平成26年度の状況 | PDF(220KB) |
平成25年度の状況 | PDF(222KB) |
平成24年度の状況 | PDF(221KB) |
平成23年度の状況 | PDF(259KB) |
平成22年度の状況 | PDF(58KB) |
平成21年度の状況 | PDF(49KB) |
平成20年度の状況 | PDF(58KB) |
平成19年度の状況 | PDF(62KB) |
令和元年度の状況 | PDF(256KB) |
平成30年度の状況 | PDF(256KB) |
平成29年度の状況 | PDF(253KB) |
平成28年度の状況 | PDF(268KB) |
平成27年度の状況 | PDF(260KB) |
平成26年度の状況 | PDF(1.47MB) |
平成25年度の状況 | PDF(1.45MB) |
平成24年度の状況 | PDF(252KB) |
平成23年度の状況 | PDF(252KB) |
平成22年度の状況 | PDF(34KB) |
平成21年度の状況 | PDF(34KB) |
平成20年度の状況 | PDF(34KB) |
平成19年度の状況 | PDF(36KB) |
情報公開・個人情報保護
令和元年度の状況 | PDF(17KB) |
平成30年度の状況 | PDF(19KB) |
平成29年度の状況 | PDF(14KB) |
平成28年度の状況 | PDF(21KB) |
平成27年度の状況 | PDF(15KB) |
平成26年度の状況 | PDF(15KB) |
平成25年度の状況 | PDF(15KB) |
平成24年度の状況 | PDF(15KB) |
平成23年度の状況 | PDF(19KB) |
平成22年度の状況 | PDF(18KB) |
平成21年度の状況 | PDF(5KB) |
平成20年度の状況 | PDF(5KB) |
平成19年度の状況 | PDF(5KB) |
令和元年度の状況 | PDF(33KB) |
平成30年度の状況 | PDF(36KB) |
平成29年度の状況 | PDF(30KB) |
平成28年度の状況 | PDF(30KB) |
平成27年度の状況 | PDF(26KB) |
平成26年度の状況 | PDF(26KB) |
平成25年度の状況 | PDF(22KB) |
平成24年度の状況 | PDF(26KB) |
平成23年度の状況 | PDF(27KB) |
平成22年度の状況 | PDF(32KB) |
平成21年度の状況 | PDF(6KB) |
平成20年度の状況 | PDF(6KB) |
平成19年度の状況 | PDF(6KB) |
運営懇談会
<令和元年度第1回会議(令和元年11月18日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(184KB) |
会議資料(資料1) | PDF(1.4MB) |
会議資料(資料2) | PDF(386KB) |
会議資料(資料3) | PDF(2.1MB) |
<平成29年度第1回会議(平成29年10月16日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(329KB) |
会議資料(資料1) | PDF(977KB) |
会議資料(資料2-1、2-2) | PDF(1.58MB) |
<平成26年度第2回会議(平成27年1月22日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(326KB) |
会議資料(資料1、2) | PDF(1.25MB) |
<平成26年度第1回会議(平成26年10月24日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(338KB) |
会議資料(資料1、2等) | PDF(749KB) |
<平成25年度第2回会議(平成26年1月20日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(312KB) |
会議資料(資料1、2) | PDF(551KB) |
<平成25年度第1回会議(平成25年11月15日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(321KB) |
<平成24年度第2回会議(平成25年1月17日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(376KB) |
<平成24年度第1回会議(平成24年10月25日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(429KB) |
質問・意見等に対する回答及び対応について | PDF(92KB) |
<平成23年度第2回会議(平成24年1月17日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(57KB) |
<平成23年度第1回会議(平成23年10月25日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(66KB) |
質問・意見等に対する回答及び対応について | PDF(8KB) |
<平成22年度第2回会議(平成23年1月18日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(58KB) |
<平成22年度第1回会議(平成22年10月4日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(57KB) |
質問・意見等に対する回答及び対応について | PDF(8KB) |
<平成21年度第2回会議(平成22年1月22日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(67KB) |
質問・意見等に対する回答及び対応について | PDF(11KB) |
<平成21年度第1回会議(平成21年10月20日)> | |
会議録(要点筆記) | PDF(48KB) |
質問・意見等に対する回答及び対応について | PDF(40KB) |